Zwembad
Wildersportcomplex
Sportlaan 11
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 14 24
E sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
Zwembad:
- 25 meter bad en kinderbad;
- lift voor personen met een handicap.
! ! ! SHORTEN en BADSLIPPERS NIET TOEGESTAAN ! ! !
Openingsuren
Scholen | Publiek | Clubs | |
---|---|---|---|
Maandag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 17.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 17.45 uur In juli en augustus tot 19.45 uur | 18.45 - 22.00 uur |
Dinsdag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 19.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Woensdag | 09.00 - 14.00 uur | 14.00 - 19.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Donderdag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 19.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Vrijdag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Zaterdag | - | 13.00 - 16.45 uur | 09.00 - 13.00 uur 17.00 - 22.30 uur |
Zondag | - | 09.00 - 15.45 uur | - |
Laatste ingangsticket: 30 minuten voor sluiting.
Sluitingsdagen
- Zondag 31 maart 2024 - Pasen
- Maandag 1 april 2024 - paasmaandag
- Woensdag 1 mei 2024 – Dag van de Arbeid
- Donderdag 9 mei 2024 - Hemelvaart
- Zondag 19 mei – Pinksteren
- Maandag 20 mei 2024 – pinkstermaandag
- Vrijdag 11 juli 2024 – Vlaamse feestdag
- Zondag 21 juli 2024 – Nationale feestdag
- Donderdag 15 augustus 2024 – O.L.V. hemelvaartdag
- Vrijdag 1 november 2024 – Allerheiligen
- Zaterdag 2 november 2024 – Allerzielen
- Maandag 11 november 2024 – Wapenstilstand
- dinsdag 24 december 2024
- woensdag 25 december 2024
- donderdag 26 december 2024
- dinsdag 31 december 2024
- woensdag 01 januari 2025
Aparte sluitingsdagen zwembad dinsdag 2 januari t.e.m. vrijdag 8 januari 2024
zondag 25 februari 2024 - Zwemwedstrijd
zondag oktober 2024 - Zwemwedstrijd
maandag 23 december ‘24 t.e.m. vrijdag 3 januari ‘25 - jaarlijks onderhoud
Tarieven
Volwassenen gemeente | € 3,00 |
Kinderen/3de leeftijd gemeente | € 2,50 |
Volwassenen grote gezinnen gemeente | € 2,00 |
Kinderen grote gezinnen gemeente | € 2,50 |
Volwassenen NIET-gemeente | € 5,00 |
Kinderen NIET-gemeente | € 4,00 |
Abonnementen 10 beurten | € 24,00 € 18,00 € 36,00 € 30,00 |
Jaarabonnementen | € 108,00 € 78,00 € 168,00 € 132,00 |
* begeleiders van personen met een handicap: gratis
Betaling met bancontact mogelijk.