Zwembad
Wildersportcomplex
Sportlaan 11
1600 Sint-Pieters-Leeuw
T 02 371 14 24
E sportdienst@sint-pieters-leeuw.be
Zwembad:
- 25 meter bad en kinderbad;
- lift voor personen met een handicap.
! ! ! SHORTEN en BADSLIPPERS NIET TOEGESTAAN ! ! !
Openingsuren
Scholen | Publiek | Clubs | |
---|---|---|---|
Maandag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 17.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 17.45 uur In juli en augustus tot 19.45 uur | 18.45 - 22.00 uur |
Dinsdag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 19.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Woensdag | 09.00 - 14.00 uur | 14.00 - 19.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Donderdag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 19.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Vrijdag | 09.00 - 16.00 uur | 16.00 - 19.45 uur Tijdens schoolvakanties 13.00 - 19.45 uur | 19.45 - 22.00 uur |
Zaterdag | - | 13.00 - 16.45 uur | 09.00 - 13.00 uur 17.00 - 22.30 uur |
Zondag | - | 09.00 - 15.45 uur | - |
Laatste ingangsticket: 30 minuten voor sluiting.
Sluitingsdagen
- Zondag 16 maart 2025 - Zwemwedstrijd
- Maandag 24 maart 2024 - Onderhoudswerken
- Zondag 20 april 2025 - Pasen
- Maandag 21 april 2025 - paasmaandag
- Donderdag 1 mei 2025 – Dag van de Arbeid
- Donderdag 29 mei 2025 - Hemelvaart
- Zondag 8 juni – Pinksteren
- Maandag 9 juni 2025 – pinkstermaandag
- Vrijdag 11 juli 2025 – Vlaamse feestdag
- Maandag 21 juli 2025 – Nationale feestdag
- Vrijdag 15 augustus 2025 – O.L.V. Hemelvaartdag
- Zondag ... oktober 2025 - Zwemwedstrijd
- Zaterdag 1 november 2025 – Allerheiligen
- Zondag 2 november 2025 – Allerzielen
- Dinsdag 11 november 2025 – Wapenstilstand
- Maandag 22 december 2025 tot en met vrijdag 2 januari 2026 - Jaarlijks onderhoud zwembad
Tarieven
Volwassenen gemeente | € 3,00 |
Kinderen/3de leeftijd gemeente | € 2,50 |
Volwassenen grote gezinnen gemeente | € 2,00 |
Kinderen grote gezinnen gemeente | € 2,50 |
Volwassenen NIET-gemeente | € 5,00 |
Kinderen NIET-gemeente | € 4,00 |
Abonnementen 10 beurten - volwassenen gemeente - kinderen/3de leeftijd gemeente - volwassenen NIET-gemeente - kinderen NIET-gemeente | € 24,00 € 18,00 € 36,00 € 30,00 |
Jaarabonnementen - volwassenen gemeente - kinderen/3de leeftijd gemeente - volwassenen NIET-gemeente - kinderen/3de leeftijd NIET-gemeente | € 108,00 € 78,00 € 168,00 € 132,00 |
* begeleiders van personen met een handicap: gratis
Betaling met bancontact mogelijk.